| Hoàng Động | |||
|---|---|---|---|
| Xã | |||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 20°53′50″B 106°37′43″Đ / 20,89722°B 106,62861°ĐTọa độ: 20°53′50″B 106°37′43″Đ / 20,89722°B 106,62861°Đ | |||
| Diện tích | 5,77 km²1 | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 6887 người1 | ||
| Mật độ | 1194 người/km² | ||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Thành phố | Hải Phòng | ||
| Huyện | Thuỷ Nguyên | ||
| Mã hành chính | 115661 | ||
Hoàng Động là một xã thuộc huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Xã Hoàng Động có diện tích 5,77 km², dân số năm 1999 là 6887 người,1 mật độ dân số đạt 1194 người/km².
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Thuỷ Nguyên
(Nguồn: Wikipedia)

Sapsan.tech là nơi chia sẻ mã giảm giá, coupon, voucher, thông tin khuyến mãi khi mua hàng online tại các website mua sắm trực tuyến lớn và uy tín tại Việt Nam. Phương châm hoạt động của Sapsan là mang đến cho bạn những thông tin mua sắm online Tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian.
Liên hệ:

Copyright 2024 by DongLichSu | All Rights Reserved